セミコンキャリ株式会社 トップページ 製品紹介 会社概要 お問い合わせ 購入ページへ
 


 
難燃性熱収縮チューブ135℃
RSFR-135G(2X)(3X)
電線端末や電線接続部の絶縁・保護・補強
抵抗・コンデンサー・コネクター等、電気部品の絶縁及び保護
特に(3X)は凹凸のある被覆物に効果的

特徴
UL224規格品(135℃ 600V)
難燃性(VW-1)
柔軟
RoHS対応済

スペック
材質 電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
収縮温度 90℃以上
収縮率 (2X)
内径収縮率 50.0%(2:1)
長さ方向収縮率 5.0%以内
(3X)
内径収縮率 33.3%(3:1)
長さ方向収縮率 5.0%以内
連続使用可能温度 -55℃〜125℃
制作可能色:黒
(他の色に付いては担当者にご相談ください)
梱包:リール巻
ご注文品番:品名-呼称サイズ-色
(例)RSFR-135G(2X)-3.0mm-黒
データ
  テスト項目 テスト方法 特性値 評価
機械的
特性
引張
強さ
老化前 ASTM D2671 10.4MPa以上 合格
老化後 UL 224
158℃×7日間
7.3MPa以上 合格
伸び 老化前 ASTM D2671 200%以上 合格
老化後 UL 224
158℃×7日間
100%以上 合格
熱衝撃 UL 224
250℃×7日間
クラック無し 合格
低温曲げ UL 224
-30℃×7日間
クラック無し 合格
電気的
特性
耐電性 IEC243 15KV/mm以上 合格
絶縁破壊電圧 300V UL224 1500V 破壊無し 合格
600V UL224 2500V 破壊無し 合格
体積抵抗率 IEC93 1.0X
1014Ω・cm以上
合格
化学的
特性
銅腐食性 UL 224
158℃×7日間
腐食無し 合格
銅安定性 UL 224
158℃×7日間
変化無し 合格
燃焼性 UL224 VW-1 合格
吸水性 ASTM D570 ≦0.5% 合格
 
RSFR-135G(2X) 
呼称サイズ 内径(mm) 収縮後肉厚
(mm)

全長
リール巻
価格
円/m
(mm) 収縮前 収縮後(最小) カラー
0.8 1.2 0.60 0.41±0.08 200m 47.70 52.50
1.0 1.6 0.80 0.43±0.08 200m 30.50 33.40
2.0 2.4 1.20 0.51±0.08 200m 35.30 39.00
3.0 3.2 1.60 0.51±0.08 200m 44.90 49.50
4.5 4.8 2.40 0.64±0.08 100m 57.20 63.00
6.0 6.4 3.20 0.64±0.08 100m 77.20 84.90
9.0 9.5 4.80 0.64±0.08 100m 96.30 105.80
12.0 12.7 6.40 0.76±0.08 50m 123.00 135.30
16.0 15.9 8.00 0.76±0.08 50m 237.20 261.00
18.0 19.1 9.50 0.76±0.08 50m 316.30 347.70
25.0 25.4 12.70 0.89±0.12 50m 509.50 561.00
40.0 38.1 19.10 1.02±0.12 50m 1,013.40 1,114.40
50.0 50.8 25.40 1.14±0.12 50m 1,188.70 1,307.70
80.0 76.2 38.10 1.27±0.12 50m 2,327.70 2,560.00
100.0 101.6 50.80 1.40±0.20 50m 3,293.40 3,623.00
RSFR-135G(3X) 
呼称サイズ 内径(mm) 収縮後肉厚
(mm)

全長
リール巻
価格
円/m
(mm) 収縮前 収縮後(最小) カラー
1.5/0.5 1.5 0.50 0.45±0.10 200m 57.20 74.40
3.0/1.0 3.0 1.00 0.55±0.10 200m 66.80 86.80
4.5/1.5 4.5 1.50 0.60±0.10 100m 93.40 121.00
6.0/2.0 6.0 2.00 0.65±0.10 100m 122.00 158.20
9.0/3.0 9.0 3.00 0.75±0.15 50m 181.00 235.30
12.0/4.0 12.0 4.00 0.75±0.15 50m 228.70 297.20
15.0/5.0 15.0 5.00 0.80±0.15 50m 362.00 470.50
18.0/6.0 18.0 6.00 0.85±0.15 50m 438.20 569.50
24.0/8.0 24.0 8.00 1.00±0.20 25m 714.40 928.70
30.0/10.0 30.0 10.00 1.15±0.20 1.22m/1本 1,028.70 1,337.20
39.0/13.0 39.0 13.00 1.15±0.20 1.22m/1本 1,228.70 1,597.20
50.0/16.0 50.0 16.00 2.50±0.20 1.00m/1本 2,000.00 2,600.00
60.0/20.0 60.0 20.00 2.60±0.20 1.00m/1本 2,476.20 3,219.00
70.0/23.0 70.0 23.00 2.60±0.20 1.00m/1本 2,857.20 3,714.40
80.0/26.0 80.0 26.00 2.60±0.20 1.00m/1本 3,238.20 4,209.50
90.0/30.0 90.0 30.00 2.60±0.20 1.00m/1本 3,809.50 4,952.40
100.0/33.0 100.0 33.00 2.60±0.20 1.00m/1本 4,762.00 6,190.50
 
 
copyright2004 Semiconcarry Co.,Ltd.all right reserved.