セミコンキャリ株式会社 トップページ 製品紹介 会社概要 お問い合わせ 購入ページへ
 
標準色:黒色(黒以外の色が必要な場合は弊社にご相談ください)
 
スナップブッシング  
仕上げ加工されていない抜き穴をスムーズで見栄えの良い絶縁された穴に変換します。
指の力で取付穴に押し込むだけでスナップロックさせる事ができます。
35ポンドの引き抜く力に耐えます。
通信ケーブル・チューブ・ホース・ロープ及び電源ラインを絶縁し、さらに機械的保護をします。
直径が6.4mm〜152.4mmの穴に対して58種類のスナップブッシングが用意されています。
ランプや照明器具のために下記の真鍮色の部品を生産しています。
part No.2012,SB 312-3 Brass
part No.2033,SB 375-4 Brass
part No.2041,SB 437-4 Brass
 
>お問い合わせページへ
 
シャーシ寸法 部品番号 品名 部品寸法
最大板厚
寸法
mm
取付穴
寸法
mm
A
内径
mm
B
ヘッド径
mm
C
長さ
mm
1.0 6.4 2003* SB 250-040 3.0 7.9 7.9
1.6 6.4 2000* SB 250-2 3.0 7.9 7.9
1.6 7.9 2010* SB 312-3 4.8 9.5 7.9
3.2 9.5 2020* SB 375-3 4.8 11.9 10.3
3.2 9.5 2030 SB 375-4 6.4 11.9 10.3
4.4 9.5 2017* SB 375-281 7.1 11.9 10.3
3.2 11.1 2038 SB 437-4 6.8 13.5 10.3
3.2 11.1 2043 SB 437-5 7.9 13.5 10.3
3.2 11.1 2042 SB 437-243 6.2 13.5 10.3
3.2 12.7 2058 SB 500-4   6.4 14.7 10.3
3.2 12.7 2049 SB 500-5 7.9 14.7 10.3
3.2 12.7 2053 SB 500-6 9.9 14.7 10.3
3.2 14.3 2060 SB 562-5 7.9 16.7 10.3
3.2 14.3 2063 SB 562-6 9.9 16.7 10.3
3.2 14.3 2066 SB 562-7   11.1 16.7 10.3
3.2 15.9 2075 SB 625-4  6.4 18.2 10.3
3.2 15.9 2070 SB 625-7 11.1 18.2 10.3
3.2 15.9 2073 SB 625-8 12.7 18.2 10.3
7.1 15.9 2830* SB 625-500  12.7 17.9 13.5
3.2 17.4 2083 SB 687-8 12.7 19.8 10.3
3.2 17.4 2086 SB 687-9 14.3 19.8 10.3
3.2 19.1 2090 SB 750-6 9.9 21.4 10.3
3.2 19.1 2092 SB 750-8 12.7 21.4 10.3
3.2 19.1 2093 SB 750-9 14.3 21.4 10.3
3.2 19.1 2096 SB 750-10   15.5 21.4 10.3
6.4 19.1 2840* SB 750-625 15.9 21.0 13.5
 
 
シャーシ寸法 部品番号 品名 部品寸法
最大板厚
寸法
mm
取付穴
寸法
mm
A
内径
mm
B
ヘッド径
mm
C
長さ
mm
3.2 20.6 2100 SB 812-9 14.3 22.6 10.3
3.2 20.6 2103 SB 812-10 15.9 22.6 10.3
3.2 22.2 2110 SB 875-6 9.5 24.2 11.5
3.2 22.2 2113 SB 875-7 11.1 24.2 11.5
3.2 22.2 2116 SB 875-8 12.7 24.2 11.5
3.2 22.2 2120 SB 875-9 14.3 24.2 11.5
3.2 22.2 2123 SB 875-10 15.9 24.2 11.5
3.2 22.2 2126 SB 875-11 17.5 24.2 11.5
3.2 25.4 2140 SB 1000-12 19.4 28.6 11.5
3.2 27.8-28.6 2160 SB 1093-13 20.6 30.9 11.5
3.2 27.8-28.6 2163 SB 1093-14 22.2 30.9 11.5
3.2 27.8-28.6 2166 SB 1093-15 23.8 30.9 11.5
3.2 30.1 2182 SB 1187-15 23.8 33.3 11.5
3.2 31.8 2198 SB 1250-15 23.8 34.5 11.5
3.2 31.8 2201 SB 1250-16 25.4  33.2 11.5
3.2 34.9 2207 SB 1375-14 22.2 37.3 11.5
3.2 34.9 2210 SB 1375-16 25.4 37.3 11.5
3.2 38.1 2233 SB 1500-17 27.0 40.9 11.5
3.2 38.1 2236 SB 1500-18 28.6 40.9 11.5
3.2 38.1 2240 SB 1500-21 33.3 40.9 11.5
3.2 44.5 2300 SB 1750-22 34.9 47.6 11.5
3.2 50.8 2400 SB 2000-26 41.6 54.0 11.5
3.2 50.8 2406 SB 2000-28 44.5 54.0 11.5
6.4 53.1 2415 SB 2.093-29 46.0 59.7 18.3
6.4 57.2 2417 SB 2.25-29 47.1 63.1 18.3
6.4 63.5 2420 SB 2.5-31 50.0 67.5 18.3
6.4 76.2 2461 SB 3.0-39 62.7 80.2 18.3
6.4 85.7 2407 SB 3375-45 71.4 92.9 18.3
6.4 88.9 2470 SB 3.5-47 74.7 93.0 18.3
6.4 101.6 2479 SB 4.0-55 87.9 105.9 18.3
6.4 127.0 2409 SB 5.0-75 113.8 132.6 18.8
6.4 152.4 2484 SB 6.0-88 139.2 157.9 18.8

Material 6/6nylon
Certifications Recognized under the Component Program of Underwriters'Laboratories, File #E-15331
Certified by Canadian Standards Association File #LR-8919
Flammability Rating 94V-2
Material Temperature Index 125℃
Maximum temperature on part not to exceed 105℃
 
 
copyright2004 Semiconcarry Co.,Ltd.all right reserved.