セミコンキャリ株式会社 トップページ 製品紹介 会社概要 お問い合わせ 購入ページへ
 


 
難燃性熱収縮アースチューブ W-1-HL(2X)(3X)
ヨーロッパ及びその他の国においてのアース線識別と表示
電線端末や電線接続部の絶縁・保護・補強
電線の束線

特徴
UL224規格品(125℃ 600V)
難燃性(VW-1)
柔軟
RoHS対応済

スペック
材質 電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
収縮温度 90℃以上
収縮率 (2X)
内径収縮率 50.0%(2:1)
長さ方向収縮率 8%以内
(3X)
内径収縮率 33.3%(3:1)
長さ方向収縮率 8%以内
連続使用可能温度 -55℃〜125℃
制作可能色:黄緑/緑 横縞
梱包:リール巻
ご注文品番:品名-呼称サイズ
(例)W-1-HL(2X)-1.0mm
データ
  テスト項目 テスト方法 特性値 評価
機械的
特性
引張
強さ
老化前 ASTM D2671 10.4MPa以上 合格
老化後 UL 224
158℃×7日間
7.3MPa以上 合格
伸び 老化前 ASTM D2671 200%以上 合格
老化後 UL 224
158℃×7日間
100%以上 合格
熱衝撃 UL 224
250℃×7日間
クラック無し 合格
低温曲げ UL 224
-30℃×7日間
クラック無し 合格
電気的
特性
耐電性 IEC243 15KV/mm以上 合格
絶縁破壊電圧 300V UL224 1500V 破壊無し 合格
600V UL224 2500V 破壊無し 合格
体積抵抗率 IEC93 1.0X
1014Ω・cm以上
合格
化学的
特性
銅腐食性 UL 224
158℃×7日間
腐食無し 合格
銅安定性 UL 224
158℃×7日間
変化無し 合格
燃焼性 UL224 VW-1 合格
 
W-1-HL(2X)タイプ 
呼称サイズ 内径(mm) 肉厚(mm) 全長
リール巻
価格
円/m
(mm) 収縮前 収縮後(最小) 収縮前
収縮後
1.0 1.5±0.3 ≦0.65 0.15±0.08 0.28±0.10 200m 137.00
1.5 2.0±0.3 ≦0.85 0.18±0.08 0.32±0.10 200m 123.00
2.0 2.5±0.3 ≦1.00 0.18±0.08 0.40±0.10 200m 110.00
2.5 3.0±0.3 ≦1.30 0.18±0.08 0.40±0.10 200m 110.00
3.0 3.5±0.4 ≦1.50 0.18±0.08 0.40±0.10 200m 72.00
3.5 4.0±0.4 ≦1.80 0.22±0.08 0.42±0.10 200m 77.00
4.0 4.5±0.4 ≦2.00 0.25±0.08 0.45±0.10 100m 85.00
4.5 5.0±0.4 ≦2.30 0.25±0.08 0.50±0.10 100m 90.00
5.0 5.5±0.4 ≦2.50 0.25±0.08 0.55±0.10 100m 97.00
6.0 6.5±0.4 ≦3.00 0.28±0.08 0.55±0.10 100m 110.00
7.0 7.5±0.4 ≦3.50 0.28±0.08 0.55±0.10 100m 120.00
8.0 8.5±0.5 ≦4.00 0.28±0.08 0.60±0.10 100m 135.00
9.0 9.5±0.5 ≦4.50 0.30±0.10 0.60±0.10 100m 148.00
10.0 10.5±0.5 ≦5.00 0.30±0.10 0.60±0.10 100m 167.00
11.0 11.5±0.5 ≦5.50 0.30±0.10 0.60±0.10 100m 187.00
12.0 12.5±0.5 ≦6.00 0.30±0.10 0.65±0.10 100m 208.00
13.0 13.5±0.5 ≦6.50 0.35±0.12 0.65±0.10 100m 233.00
14.0 14.5±0.5 ≦7.00 0.35±0.12 0.70±0.10 100m 270.00
15.0 15.5±0.6 ≦7.50 0.40±0.12 0.75±0.10 100m 308.00
16.0 17.0±0.6 ≦8.00 0.40±0.12 0.75±0.10 100m 334.00
17.0 17.5±0.6 ≦8.50 0.40±0.12 0.75±0.10 100m  
18.0 19.0±0.7 ≦9.00 0.40±0.15 0.80±0.15 100m 372.00
20.0 22.0±0.7 ≦10.00 0.40±0.15 0.82±0.15 100m 422.00
22.0 24.0±0.7 ≦11.00 0.40±0.15 0.82±0.15 100m 526.00
25.0 26.0±0.7 ≦12.50 0.55±0.15 1.00±0.15 50m 625.00
28.0 29.0±0.7 ≦14.00 0.55±0.15 1.00±0.15 50m 719.00
30.0 31.5±0.7 ≦15.00 0.55±0.15 1.05±0.15 50m 839.00
35.0 36.5±0.7 ≦17.50 0.55±0.15 1.15±0.15 50m 1,027.00
40.0 41.5±0.7 ≦20.00 0.55±0.15 1.20±0.15 50m 1,180.00
45.0 46.0±0.7 ≦22.50 0.55±0.15 1.20±0.15 25m  
50.0 51.0±0.7 ≦25.00 0.55±0.15 1.20±0.15 25m 1,618.00
60.0 ≧60.0 ≦30.00 0.60±0.15 1.50±0.20 25m 2,259.00
70.0 ≧70.0 ≦35.00 0.65±0.15 1.60±0.20 25m 3,042.00
80.0 ≧80.0 ≦40.00 0.70±0.15 1.70±0.20 25m 3,709.00
90.0 ≧90.0 ≦45.00 0.75±0.15 1.90±0.20 25m 4,813.00
100.0 ≧100.0 ≦50.00 0.80±0.20 2.10±0.20 25m 5,685.00
120.0 ≧120.0 ≦60.00 0.85±0.20 2.20±0.20 15m 7,187.00
150.0 ≧150.0 ≦75.00 0.90±0.20 2.20±0.20 15m 10,138.00
180.0 ≧180.0 ≦90.00 0.95±0.20 2.30±0.20 15m  
W-1-HL(3X)タイプ 
呼称サイズ 内径(mm) 肉厚(mm) 全長
リール巻
リール巻
チューブ形
(mm) 収縮前 収縮後(最小) 収縮前
収縮後
1.0 1.5±0.3 ≦0.65 0.15±0.08 0.28±0.10 200m  
1.5 2.0±0.3 ≦0.85 0.18±0.08 0.32±0.10 200m  
2.0 2.5±0.3 ≦1.00 0.18±0.08 0.40±0.10 200m  
2.5 3.0±0.3 ≦1.30 0.18±0.08 0.40±0.10 200m  
3.0 3.5±0.4 ≦1.50 0.18±0.08 0.40±0.10 200m  
3.5 4.0±0.4 ≦1.80 0.22±0.08 0.42±0.10 200m  
4.0 4.5±0.4 ≦2.00 0.25±0.08 0.45±0.10 200m  
4.5 5.0±0.4 ≦2.30 0.25±0.08 0.50±0.10 100m  
 
 
copyright2004 Semiconcarry Co.,Ltd.all right reserved.